Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.535,10 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen
- Artikel-Nr.: PM10325
- Projektpreise: Bitte erfragen Sie für diesen Artikel unsere speziellen Projektpreise für Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Ein entsprechendes Formular finden Sie zum Download unter der Artikelbeschreibung.
Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen Interaktive TouchBeam Finger Touch... mehr
Produktinformationen "Optoma W320USTi interaktiver Beamer"
Interaktive Ultrakurzdistanzprojektionen
- Interaktive TouchBeam Finger Touch Technologie
- Helle Projektionen mit 4.000 Lumens
- WXGA-Auflösung, 2x HDMI und 16W Audio
- Crestron RoomView® – RJ45 Steuerung und Überwachung
Der W320USTi ist der perfekte Projektor für Schule und Business. Er verfügt über 4.000 Lumen und bedient sich der neuesten Generation interaktiver TouchBeam Finger-Touch Technologie. Dank dieser können mehrere Leute zur gleichen Zeit ohne Stift an der Leinwand arbeiten. Das Projektionsverhältnis von 0,27: erlaubt ein bis zu 100” großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung. So wird störender Schattenwurf vermieden.
Der W320USTi bietet das komplette Paket für interaktiven Unterricht mit vielen neuen Features, inklusive zwei HDMI Eingängen, powered USB Port, leistungsstarke 16W Lautsprecher, eine verlängerte Lebensdauer der Lampe, ein kompaktes Gehäuse, sowie ein neues Befestigungssystem für ein schnelles und einfaches Setup.
Der W320USTi bietet das komplette Paket für interaktiven Unterricht mit vielen neuen Features, inklusive zwei HDMI Eingängen, powered USB Port, leistungsstarke 16W Lautsprecher, eine verlängerte Lebensdauer der Lampe, ein kompaktes Gehäuse, sowie ein neues Befestigungssystem für ein schnelles und einfaches Setup.
System: | DLP |
Einsatzmöglichkeit: | Mobil, Stationär |
Auflösung: | WXGA, 1280x800 |
Bildverhältnis: | 16:10 |
Kontrastverhältnis: | 20.000:1 |
Lichtstärke: | bis 4.000 Lumen |
WLAN: | optional |
Garantiedauer: | 36 Monate Standardgarantie, 60 Monate Garantie für Schulen |
Weiterführende Links zu "Optoma W320USTi interaktiver Beamer"
Verfügbare Downloads:
Display Technologie Single 0,65” WXGA DC3 DMD Chip DLP® Technologie von Texas... mehr
Display Technologie | Single 0,65” WXGA DC3 DMD Chip DLP® Technologie von Texas Instruments |
Auflösung | WXGA 1280 x 800 |
Helligkeit1 (Bright Mode) | 4000 ANSI Lumen |
Kontrastverhältnis | 20.000:1 |
Übliche Lampenlebensdauer2Eco+/Dynamic/Eco/Bright | 6500/5000/5000/3000 (hrs) |
Projektionsverhältnis 3 | 0,27:1 |
Zoom | Fix |
I/O Anschluß | 2 x HDMI (1,4a 3D Support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3,5mm, Audio Out 3,5mm, VGA Out (zusammen mit VGA2), RJ45, RS232, USB Maussteuerung/Service, 12V Trigger, Mic In, USB-A Power, 3D-Sync |
Lautsprecher (Watt) | 16 |
Keystone Korrektur | ± 15° vertikal |
Gewicht (kg) | 4.85 |
Maße (W x D x H) (mm) | 385 x 310 x 120 |
Bildseitenformat | 16:10 nativ, 16:9/4:3 kompatibel |
Offset | 115% |
Projektionsbildgröße | 2,16 – 2,92m (85” – 115”) Diagonal 16:10 |
Projektionsabstand | 0,49 - 0,66m |
Projektions Linse | F/2,4; f=3,72mm, Fixed Zoom |
Uniformität | 85% |
Computer Kompatibilität | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Videokompatibilität | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4,43/3,58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
3D Unterstützung | Für die 3D Features der Optoma Projektoren ist der entsprechende 3D Content nötig. Typische Anwendungsbereiche finden sich im Bildungs- oder Designbereich. Blu-ray 3D™ und 3D Spiele von der Sony® PS3 oder Microsoft® Xbox 360 werden als Teil der HDMI v1.4a Spezifikation unterstützt. |
3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Horizontale Frequenz | 15,3 - 91,1kHz |
Vertikale Frequenz | 24 - 85Hz (120Hz für 3D) |
darstellbare Farben | 1,07 Milliarden |
Betriebsgeräusch (Eco Modus) | 28dB |
Netzanschluss | 100-240V, 50-60Hz |
Stromverbrauch | 310W Bright Modus / 260W Eco Modus (< 0,5W Standby) |
Lampentyp | 260W |
Betriebsbedingungen | 5°C - 40°C, Max. Luftfeuchtigkeit 85%, Max. Betriebshöhe 3.000m |
Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortschutz |
On Screen Display | 13 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch und Arabisch |
Standard Zubehör | AC Netzkabel, USB Kabel, Fernbedienung, Batterien, Quick Start Card, CD Gebrauchsanleitung, TouchBeam interactive Modul, 2 passive Stifte |
optionales Zubehör | DLP® Link™ 3D Brille, Wandhalterung |
Optionales Wireless | Nein |
Garantie | 3 Jahre |
RoHS | Wird erfüllt |
DICOM Simulation Mode | ja |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Optoma W320USTi interaktiver Beamer"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen